五月天色站I天天操福利视频I欧美在线观看禁18I婷婷 中文字幕I青草视频在线看I色资源中文字幕I日韩美视频

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振

    531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振

  • 規(guī)格型號(hào):44082687
  • 頻率:148.5 MHz
  • 尺寸:7050mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振,工作范圍(-40℃~85℃)能應(yīng)對(duì)工業(yè)車間高溫,戶外通信機(jī)柜低溫等極端環(huán)境,同時(shí)進(jìn)口制造工藝帶來的高耐久性,可支持設(shè)備24小時(shí)不間斷運(yùn)行


531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振
針對(duì)路由器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),多設(shè)備互聯(lián)功能,531BC148M500DGR晶振能提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),確保6G路由器晶振在處理多用戶并發(fā)數(shù)據(jù)請(qǐng)求時(shí),各端口數(shù)據(jù)交互時(shí)序協(xié)調(diào).無論是家庭千兆路由器還是企業(yè)級(jí)高性能路由器,其進(jìn)口品質(zhì)帶來的低抖動(dòng)特性(典型值低至亞皮秒級(jí)),可減少信號(hào)干擾對(duì)路由器數(shù)據(jù)處理的影響,提升路由器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)效率,避免網(wǎng)絡(luò)擁堵,保障用戶上網(wǎng)體驗(yàn).能有效抵御周邊設(shè)備(如電腦,打印機(jī),智能家居自動(dòng)化晶振)產(chǎn)生的電磁輻射干擾,保持時(shí)鐘信號(hào)的純凈度,避免因干擾導(dǎo)致的路由器網(wǎng)絡(luò)斷連,數(shù)據(jù)傳輸速率波動(dòng)等問題,保障網(wǎng)絡(luò)連接的連續(xù)性與穩(wěn)定性.


531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: 531BC148M500DGR 品牌brand: Skyworks晶振
Manufacturer品牌 Skyworks晶振 OperatingTemperature溫度 -40°C ~ 85°C
Series型號(hào) Si531 Current-Supply(Max) 98mA
Type類型 XO環(huán)保無鉛晶振 PackageHeight高度 1.80mm
Frequency頻率 148.5 MHz Termination  腳位 6pad
輸出方式 Output: LVDS PackageType  封裝類型 6-SMD
Voltage-Supply電壓 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±7ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 7.00mm x 5.00mm 最小包裝數(shù)MPQ: 1000


531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振


531BC148M500DGR|Si531以太網(wǎng)晶振|Skyworks進(jìn)口晶振|路由器晶振

510BBA156M250BAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA000330BAGR Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000AAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000AAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000AAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
530BB125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
531BC125M000DG Skyworks Si531 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
545BAA200M000BBG Skyworks Si545 XO 200 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
570BAB000544DG Skyworks Si570 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000AAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250AAGR Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000BAGR Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510MCA50M0000AAGR Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BCA160M000BAGR Skyworks Si511 XO 160 MHz LVDS 3.3V - -40°C ~ 85°C
510KBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA74M2500BAG Skyworks Si511 XO 74.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510FBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BBA000110BAG Skyworks Si511 XO 148.35165 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500BAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA200M000BAG Skyworks Si510 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FCA25M0000BAG Skyworks Si511 XO 25 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511FCA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511SBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz CMOS 1.8V ±50ppm -40°C ~ 85°C
511JBA135M000BAG Skyworks Si511 XO 135 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
540BAA000274BBG Skyworks Si540 XO 322.265625 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
530BA125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
531BC106M250DG Skyworks Si531 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
535AC100M000DG Skyworks Si535 XO 100 MHz LVPECL 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
510CBA25M0000BAGR Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000BAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000AAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510GBA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250AAGR Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA28M6363BAG Skyworks Si510 XO 28.6363 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250BAG Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510KCB25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA50M0000AAG Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500AAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA156M250AAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510ABA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)