晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):69278716
- 頻率:32MHZ
- 尺寸:2016mm
- 產(chǎn)品描述:FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器,核心型號(hào)參數(shù)精準(zhǔn)指向產(chǎn)品關(guān)鍵特性:"2016"代表采用2.0mm×1.6mm的微型貼片封裝,適配高密度PCB板設(shè)計(jì),"32MHZ"為固定輸出頻率,滿足中高頻信號(hào)傳輸需求.
FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器
.png)
.png)
FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器
作為FCOM富士晶振旗下產(chǎn)品,FSX-2MS-2016-18-32MHZ依托品牌數(shù)十年的石英晶體研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),從原材料篩選到成品檢測均建立嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系:2016小型化晶振采用高純度石英晶體片作為核心諧振元件,確保頻率基準(zhǔn)的穩(wěn)定性,通過自動(dòng)化貼片封裝工藝,實(shí)現(xiàn)元件尺寸的精準(zhǔn)控制與一致性,降低人工操作帶來的誤差,成品階段需經(jīng)過高溫老化,頻率漂移測試,電氣性能驗(yàn)證等多道檢測工序,確保每一款產(chǎn)品均符合國際通用的晶振性能標(biāo)準(zhǔn),為下游設(shè)備廠商提供可靠的元器件保障.
.png)
.png)
FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | FSX-2MS-2016-18-32MHZ | 品牌brand: | FCOM富士 |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | FSX-2MS | Size/Dimension尺寸 | 2016貼片晶振 |
| Type系列: | MHZ Crystal | 高度PackageHeight: | 0.35mm |
| 頻率 frequency: | 32MHZ高穩(wěn)定性晶振 | 溫度OperatingTemperature | -20°C ~ 70°C |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±10PPM | 腳位Termination: | 4Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10PPM | 封裝類型PackageType: | 4-Smd |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 18PF | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器

.png)
FSX-2MS-2016-18-32MHZ,FCOM富士晶振,FSX-2MS諧振器
| FCO7C050223A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 19.228 MHz |
| FCO7C044100A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 49.125 MHz |
| FCO7C033230A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 40.92 MHz |
| FCO7C026214A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 34.4 MHz |
| FCO7C043500A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 49.0909 MHz |
| FCO5C026214A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 26.2144 MHz |
| FCO5C001088A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 1.088 MHz |
| FCO7C030804A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 39.6 MHz |
| FCO5C016904A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 16.9048 MHz |
| FCO7C053625A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 20.75 MHz |
| FCO5C018868A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 18.8686 MHz |
| FCO7C028400A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 36.667 MHz |
| FCO7C003640A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 12.223 MHz |
| FCO5C016320A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 16.32 MHz |
| FCO5C016320A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 16.32 MHz |
| FCO7C019169A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 6.16791 MHz |
| FCO5C04800033CDY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 48 MHz |
| FCO7C024491A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 32.514 MHz |
| FCO7C013529A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 3.512 MHz |
| FCO5C016800A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 16.8 MHz |
| FCO7C013491A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 25.55 MHz |
| FCO7C020540A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 30.18 MHz |
| FCO5C00819233CFE00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 8.192 MHz |
| FCO7C001228A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 24.035 MHz |
| FCO7C032736A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 12.98 MHz |
| FCO7C039062A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 44.3 MHz |
| FCO5C001088A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 1.088 MHz |
| FCO5C010138A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 10.1386 MHz |
| FCO7C024476A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 32.514 MHz |
| FCO7C012149A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 25.00125 MHz |
| FCO5C024740A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 24.74 MHz |
| FCO7C015728A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 26.9973 MHz |
| FCO7C007327A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 21.76 MHz |
| FCO5C00307233CGY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 3.072 MHz |
| FCO7C009123A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 52.4288 MHz |
| FCO7C028259A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 36.54 MHz |
| FCO5C028635A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 28.63564 MHz |
| FCO7C050013A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 18.28 MHz |
| FCO5C013421A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 13.421773 MHz |
| FCO5C013400A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 13.4 MHz |
| FCO7C020712A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 7.3738 MHz |
| FCO5C045150A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 45.15 MHz |
| FCO7C003950A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 38.91 MHz |
| FCO7C014060A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| FCO5C013570A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 13.57 MHz |
| FCO7C006517A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 50.41 MHz |
| FCO7C048002A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 49.4167 MHz |
| FCO7C016388A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 4.825 MHz |
| FCO7C006757A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 21.44 MHz |
| FCO7K03276818CDP00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7K | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| FCO5C020604A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 20.604396 MHz |
| FCO5C014276A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 14.27643 MHz |
| FCO5C03300033CFY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 33 MHz |
| FCO5C001664A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 1.664 MHz |
| FCO7C006770A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 50.43 MHz |
| FCO5C002100A3CCU00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-5C | XO (Standard) | 2.1 MHz |
| FCO7C005312A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 50.0167 MHz |
| FCO7C049343A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 16.6667 MHz |
| FCO7C004100A3CBY00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| FCO7C002502A3CEI00 | Fujicom富士通晶振 | FCO-7C | XO (Standard) | 29.9 MHz |





業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理