五月天色站I天天操福利视频I欧美在线观看禁18I婷婷 中文字幕I青草视频在线看I色资源中文字幕I日韩美视频

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振

    I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振

  • 規(guī)格型號(hào):53024973
  • 頻率:40MHz
  • 尺寸:3225mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振,采用高純度石英晶片,經(jīng)過精密切割與鍍膜工藝處理,確保頻率基準(zhǔn)精準(zhǔn),保障長(zhǎng)期工作可靠性,外殼采用耐高溫,抗腐蝕的陶瓷封裝,兼具防塵,防震動(dòng)特性,能承受設(shè)備運(yùn)行中的機(jī)械沖擊...


I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振
面對(duì)多樣復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境,該TCXO晶振展現(xiàn)出強(qiáng)勁的適配能力,其一,寬溫穩(wěn)定輸出,在-40℃~85℃的寬溫度區(qū)間內(nèi),通過溫補(bǔ)電路將頻率偏差嚴(yán)格控制在±0.5ppm以內(nèi),有效規(guī)避高低溫環(huán)境下設(shè)備時(shí)序紊亂問題,其二,抗干擾能力突出,采用特殊電磁屏蔽設(shè)計(jì),能抵御外界電磁輻射與信號(hào)干擾,確保在工業(yè)車間,通信機(jī)房等電磁復(fù)雜環(huán)境中,時(shí)鐘信號(hào)依然穩(wěn)定,其三,寬電壓兼容,支持3.0V~5.0V寬電壓輸入,無需額外電壓轉(zhuǎn)換模塊,即可適配不同設(shè)備的供電需求,降低電路設(shè)計(jì)復(fù)雜度.


I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振

Original model  原廠編碼 I538-2O7-40.000MHz
Manufacturer  品牌 ILSI低功耗晶振
Part Series  型號(hào) I538
Type 類型 TCXO
Frequency  頻率 40MHz
Output Type  輸出方式 CMOS輸出
Supply Voltage  電壓 3V 
Frequency Stability  頻率穩(wěn)定性 ±1.5ppm 
Operating Temperature  工作溫度 -40° / +85°C
Package Size  包裝尺寸 3225mm
Package Height  厚度  - 
Termination  腳位 4 pads
Package Type  封裝類型 4-SMD
Lead Free  無鉛 Yes
Mounting Style  安裝方式 Surface Mount
Packaging  包裝 Tape and Reel


I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振


I538-2O7-40.000MHz,ILSI進(jìn)口晶振,TCXO晶振

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
 

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)