道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000
來源:http://www.benpai.com.cn 作者:ncee 2022年09月14
道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000,愛普生公司作為日系品牌領先的制造商,在研發與設計晶振上面,有自身獨特的見解,也能夠針對用戶需求快速設計出完美且合理晶振解決方案,以市場需求為大前提,不斷打磨出使用各個領域的晶振產品,這款EG-2121CA晶振,石英晶體振蕩器,帶電壓晶振編碼Q3805CA00007000晶振,頻率156.250000兆赫,輸出WaveLV-PECL,電源電壓2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.20 mm,工作溫度0至+70°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具有非常高的穩定性,非常適用于對設計面積敏感的智能穿戴設備設計,EG-2121CA晶振是一款7050mm,高精度,高可靠性能,低功耗的特性以及優良的耐熱性與耐環境特性,成為道路交通燈控制器專用有源晶振,設備時鐘的最佳之選。

道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000,有源晶振通常都為四腳或四腳以上的腳位,內置起振芯片,是一個完整的振蕩器,只要接通電源就可以起振,大類稱之為主動元器件。無源晶體的腳位通常都是四腳以下包含四腳,它的工作原理即是在一個反相放大器的兩端接入晶振,再有兩個電容分別接到晶振的兩端,每個電容的另一端再接地,這兩個電容串聯的容量值等于負載電容,請注意一般IC的引腳都有等效輸入電容,這個不能忽略。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Frequency |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q3805CA00006300 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00006400 | EG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
Q3805CA00006500 | EG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00006600 | EG-2121CA | 159.375000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00006700 | EG-2121CA | 230.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00006800 | EG-2121CA | 350.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00006900 | EG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
Q3805CA00007000 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007100 | EG-2121CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007200 | EG-2121CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007300 | EG-2121CA | 328.710900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007400 | EG-2121CA | 87.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007500 | EG-2121CA | 124.416000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007600 | EG-2121CA | 166.628600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007700 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
Q3805CA00007800 | EG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00007900 | EG-2121CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00008000 | EG-2121CA | 140.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00008100 | EG-2121CA | 78.125000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00008200 | EG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
Q3805CA00008300 | EG-2121CA | 124.400000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 有源晶振
相關資訊
- [2025-08-29]CTS致力于成為技術的前沿提供創...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應該放棄標準CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導航航空航天和國...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號數據列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產品應用CX20SCSM1-1...