CTS公司生產的293系列操縱桿編碼器提供了對醫療工業和商業應用的良好控制
來源:http://www.benpai.com.cn 作者:金洛鑫電子 2025年09月02
CTS公司生產的293系列操縱桿編碼器提供了對醫療工業和商業應用的良好控制
在醫療設備晶振的精密操作與商業終端的人機交互中,控制部件的可靠性,精準度和耐久性直接決定了系統性能與用戶體驗.CTS公司作為深耕電子元器件領域的專業廠商,其293系列操縱桿編碼器憑借模塊化設計,寬環境適應性及行業定制化特性,已成為醫療診斷設備,工業控制終端及商業自動化系統中的關鍵控制組件.本文將系統剖析該系列產品的技術優勢,及其在醫療與商業場景中的適配設計與應用實踐,為工程師提供從選型到集成的全流程參考.
在商業設備領域,293系列通過結構簡化與功能集成實現高性價比.與醫療版本相比,商業級293系列省略了部分隔離設計,成本降低約30%,同時保留核心的耐用性指標,特別適合自助終端,游樂設備等批量應用場景.在商場自助結賬機的旋鈕控制模塊中,該系列的旋轉力矩經過人體工學優化,用戶連續操作1000次無明顯疲勞感,操作舒適度優于AlpsRKJ系列編碼器.快速響應設計提升了商業設備的交互體驗.美國CTS原裝品牌系列的開關動作行程僅0.5mm,觸發力度350±150gf,配合5ms的最大彈跳時間,在arcade游戲機的搖桿控制中,能實現即時的方向切換響應,操作延遲小于10ms.某游樂設備廠商的對比測試顯示,采用293系列的賽車模擬器,其方向控制的響應速度比傳統電位器方案快40%,顯著提升了游戲體驗.?環境適應性滿足商業場所的多樣化需求.在酒吧的點歌系統控制面板中,293系列的防酒精腐蝕涂層可耐受飲料潑濺,在購物中心的導航終端中,其-25℃的低溫啟動性能確保冬季戶外使用正常.該系列還支持PCB直插與焊片兩種安裝方式,在自動販賣機的貨道選擇旋鈕中,采用垂直軸設計可節省50%的安裝空間,便于設備小型化設計.
293由一個操縱桿,一個光電編碼器和一個按鈕開關組成;搖桿具有四個瞬時觸覺開關,可實現X軸和Y軸上的四個方向的系統移動.對于許多應用來說,四個方向已經足夠保證正常操作.增加更多方向往往會帶來過度規格化,導致功能冗余,操作復雜化和故障率提高.該搖桿的運作壽命可高達50萬次激活,保證了持久的性能.內置于系列293中的光編碼器可以旋轉到總共20個位置,每轉5次脈沖.該編碼器允許進行額外的位置調整或其他功能,例如放大和縮小.由于其光學設計沒有機械接觸,編碼器的操作壽命超過100萬次循環.293系列搖桿還配備了一個瞬時按鈕開關,可以通過按下搖桿軸來激活.這個功能非常適合啟動各種系統命令,例如執行掃描或成像.按鈕開關的堅固機械設計確保了其耐用性,可高達100萬次激活.
293系列搖桿編碼器提供的功能使其成為各種醫療應用的理想選擇.醫療成像系統,如CT,MRI和超聲掃描儀,將很好地利用系列293作為四向操縱桿,可以在導航成像界面時使用,同時集成光編碼器可以轉動以調整和微調切片選擇或圖像旋轉.按下按鈕可以啟動例如圖像記錄或快照.同樣,手術機器人和微創手術系統也可以使用系列293.在這里,操縱桿可以在四個方向上移動儀器,而光編碼器將允許調整工具和攝像頭的方向,縮放或深度.
293搖桿編碼器也必定會在世界各地的工廠車間中找到一席之地,為各種應用提供精確而直觀的控制.在計算機應用晶振數控(CNC)機器和手動操作F的機械臂中現沿兩個軸的運動,而編碼器可用于精細調整定位,速度或工具方向.輸送系統以及物料處理設備的操作者可以使用操縱桿來導航物品,并通過編碼器控制方向和定位.此外,在重型設備和起重機控制中,操縱桿提供直接的方向控制,而編碼器則精細調整提升角度和旋轉.
系列293操縱桿編碼器可以應用于各種遙控應用.在無人機和無人駕駛航空器(AUV)的駕駛中,操縱桿控制基本的飛行方向(前進,后退,左和右)旋轉編碼器可以調整無人機的偏航(旋轉)或控制安裝在云臺上的攝像頭,從而實現平滑的搖攝和風景漫游車和水下無人機也可以使用293系列進行操控.此外,拍攝.同樣,其他遙控車輛如汽車,卡車,縱桿編碼器還可以控制安全攝像頭的移動,方向和變焦.
CTS公司生產的293系列操縱桿編碼器提供了對醫療工業和商業應用的良好控制
334P1228B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1228B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1228B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1320B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1320B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1320B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1320B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1320B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1320B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1320B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1320B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1320B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1320B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1485B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1485B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1485B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1485B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1485B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1485B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1485B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1485B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1485B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1485B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1536B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1536B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1536B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1536B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1536B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1536B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1536B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1536B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1536B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
334P1536B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
334P1555B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1555B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1555B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
334P1555B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
334P1555B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
334P1555B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm |
334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2025-09-03]Greenray公司是一家領先的美國精...
- [2025-09-02]CTS公司生產的293系列操縱桿編碼...
- [2020-01-09]石英晶體無塵生產車間
- [2019-07-11]剪切正弦波到CMOS轉換電路
- [2019-05-25]晶振匹配測試
- [2019-03-22]電子束密封1612晶振生產特性
- [2019-03-06]Raltron Crystal模型與電路特性...
- [2018-10-17]石英晶振工廠外景